热电偶类型
根据使用材料的不同,分不同类型的热电偶,以分度号区分,分度号代表温度范围,且代表每种分度号的热电偶具体多少温度输出多少毫伏的电压,热电偶的分度号有主要有以下几种。
| 分度号 | 温度范围(℃) | 两种金属材料 | 
| B型 | 0~1820 | 铂铑—铂铑 | 
| C型 | 0~2315 | 钨3稀土—钨26 稀土 | 
| E型 | -270~1000 | 镍铬—铜镍 | 
| J型 | -210~1200 | 铁—铜镍 | 
| K型 | -270~1372 | 镍铬—镍硅 | 
| L型 | -200~900 | 铁—铜镍 | 
| N型 | -270~1300 | 镍铬硅—镍硅 | 
| R型 | -50~1769 | 铂铑—铂 | 
| S型 | -50~1769 | 铂铑—铂 | 
| T型 | -270~400 | 铜—铜镍 | 
| U型 | -270~600 | 铜—铜镍 | 
分度号对照表
可用的模板
| CPU类型 | 模板类型 | 支持热电偶类型 | 
| S7-300 | 6ES7 331-7KF02-0AB0(8点) | E,J,K,L,N | 
| 6ES7 331-7KB02-0AB0(2点) | E,J,K,L,N | |
| 6ES7 331-7PF11-0AB0(8点) | B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
| S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0(8点) | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | 
| 6ES7 431-7QH00-0AB0(16点) | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
| 6ES7 431-7KF00-0AB0(8点) | 
				B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | 
		
